Pejabat Struktural Rektorat
NO. | NAMA | NIP. | JABATAN |
1 | Nieke Rezeki Febriantie, S.E, M.M. | 19760201 200501 2 006 | Karo. Akademik dan Kemahasiswan |
2 | Muslimin, S.E., M.M. | 19740723 200501 1 002 | Kepala Bagian Akademik |
3 | Evy Noor Aina Hasni, S.E | 19670711 199103 2 002 | Koordinator Pengembangan Mahasiswa dan Alumni |
4 | M. Zuhdian Noor, S.Sos. | 19761109 200604 1 002 | Sub Koordinator Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan |
5 | Norrahmad Hidayat, SE | 19730619 200604 1 001 | Sub Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa |
6 | – | – | Sub Koordinator Akademik dan Evaluasi |
7 | Elita Susiana, S.Sos | 19710518 199203 2 001 | Sub Koordinator Alumni |
8 | Rifani, S.AP | 19691219 199103 1 002 | Sub Koordinator Sarana Pendidikan |
9 | – | – | Sub Koordinator Registrasi dan Statistik |
10 | Drs. Parmasihat | 196505051986081001 | Karo. Perencanaan,Kerja Sama dan Humas |
11 | Muhammad Ilyas, ST | 19760514 1999 03 1 005 | Koordinator Perencanaan |
12 | – | – | Koordinator Kerja Sama dan Humas |
13 | Mayang Muhairinnisa, S.Pd., M.Pd. | 19801130 200501 2 002 | Sub Koordinator Kerja Sama |
14 | Dwiliyana, S.E | 19711226 199512 2 001 | Sub Koordinator Humas |
15 | Husin Naparin, SE | 19750620 200012 1 001 | Sub Koordinator Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran |
16 | Alfian Noor, SE., MM | 19761231 200003 1 004 | Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran |
17 | Akhmad Iskandar, S.Pd, M.Pd | 19651209 199203 1 002 | Karo Umum & Keuangan |
18 | Heru Nurhidayat Eka Putra, S.T., M.M | 19800126 200212 1 001 | Koordinator Hukum & Kepegawaian |
19 | Pahrudin Ali Hamid, SE | 19750818 200501 1 003 | Kepala Bagian Umum |
20 | Nizmah Rahmi, S.Sos | 19730504 200604 2 001 | Koordinator Keuangan |
21 | Eka Alamsyah, SE | 19770804 200501 1 002 | Sub Koordinator Tata Usaha |
22 | Nanang Thomas Putra, S.Sos., M.Si | 19671015 198803 1 002 | Sub Koordinator Rumah Tangga |
23 | Sub Koordinator Barang Milik Negara | ||
24 | Eni Mulyatri, S.Sos | 19761231 201012 2 001 | Sub Koordinator Pendidik |
25 | M.Rusdi, S.Pd | 19681125 199112 1 001 | Sub Koordinator Tenaga Kependidikan |
26 | Budi Pujo Haryono, S.H | 19840608 201504 1 003 | Sub Koordinator Hukum dan Tata Laksana |
27 | Ferry Erawati, ST | 19760831 200501 2 001 | Sub Koordinator Anggaran Non PNBP |
28 | Yuli Fauliani, SE | 19640721 200604 2 001 | Sub Koordinator Anggaran PNBP |
29 | Maimunah, SE | 19840911 200812 2 004 | Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan |
Pejabat Struktural Lembaga dan UPA
NO. | NAMA | NIP. | JABATAN |
1 | Syati Irawati, Se.,M.M.,Ak | 19771112 200501 2 000 | Sub Koordinator Data dan Informasi LPPM |
2 | – | – | Sub Koordinator Program LPPM |
3 | Afrida, S.E. | 19770413 200501 2 004 | Sub Koordinator Umum LPPM |
4 | Resny Hayati, S.E. | 19620923 199103 1 001 | Koordinator LPMPP |
5 | – | – | Sub Koordinator Program LPMPP |
6 | Hj. Siti Norma Kamariah, S.H | 19681205 199103 2 001 | Sub Koordinator Umum LPMPP |
7 | Ima Mentayani, ST | 19791215 200212 2 001 | Sub Koordinator Data dan Informasi LPMPP |
8 | Risnawati, S.E., M.M. | 19821215 200912 2 003 | Sub Koordinator TU Pascasarjana |
9 | Faisal Rifani, ST | 19820301 201012 1 004 | Sub Koordinator TU UPA Perpustakaan |
10 | Tedi Budi Setiawan, S.Kom | 19720115 200003 1 001 | Sub Koordinator TU UPA PTIK |
Update per November 2024